2022年度专利预审工作年报
目 录
一、总体情况
二、申请主体专利预审申请及授权情况
三、代理机构专利预审案件情况
四、申请主体及代理机构注册备案情况
一、总体情况
(一)专利预审服务收案量
表1 2022年度专利预审服务收案情况
类型月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
发明 | 40 | 81 | 88 | 82 | 91 | 53 | 53 | 57 | 75 | 43 | 62 | 89 | 814 |
实用新型 | 102 | 146 | 297 | 144 | 122 | 188 | 229 | 235 | 210 | 94 | 196 | 90 | 2053 |
外观设计 | 4 | 0 | 5 | 1 | 13 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 59 |
合计 | 146 | 227 | 390 | 227 | 226 | 252 | 285 | 298 | 288 | 138 | 266 | 183 | 2926 |
2022年度专利预审总收案量2926件,其中发明814件,实用新型2053件,外观设计59件。
(二)专利预审服务受理量
表2 2022年度专利预审服务受理情况
类型月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
发明 | 40 | 63 | 87 | 70 | 83 | 52 | 45 | 58 | 59 | 41 | 45 | 72 | 715 |
实用新型 | 107 | 126 | 312 | 123 | 125 | 175 | 204 | 210 | 182 | 80 | 157 | 93 | 1894 |
外观设计 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 53 |
合计 | 152 | 189 | 403 | 194 | 221 | 238 | 252 | 274 | 243 | 121 | 206 | 169 | 2662 |
2022年度,经对所有接收案件2926件进行初审,实际进入预审阶段的专利共2662件,其中发明715件,占比26.86%;实用新型1894件,占比71.15%;外观设计53件,占比1.99%。部分专利预审申请案件因所属领域或所属分类号不在服务范围内,累计不予受理264件。
(三)专利预审合格量及授权量
表3 2022年度专利预审合格及授权情况
类型月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 预审打标量 | 授权量 | 授权率 |
发明 | 28 | 34 | 64 | 27 | 59 | 25 | 27 | 29 | 30 | 26 | 25 | 39 | 413 | 313 | 85.05% |
实用新型 | 121 | 82 | 244 | 110 | 85 | 133 | 166 | 156 | 141 | 87 | 99 | 89 | 1513 | 1497 | 98.36% |
外观设计 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 43 | 38 | 95% |
合计 | 153 | 116 | 308 | 139 | 156 | 162 | 201 | 189 | 173 | 113 | 126 | 133 | 1969 | 1848 | 95.75% |
2022年度,专利预审合格量共1969件,其中发明413件,实用新型1513件,外观设计43件。授权专利1848件,包括发明313件,授权率为85.05%;实用新型1497件,授权率为98.36%;外观设计38件,授权率为95%。
二、申请主体专利预审申请及授权情况
2022年度,专利预审申请提交量为2926个,其中企业申请量占88.72%,大专院校申请量占10.63%,科研机构申请量占0.17%,事业单位申请量占0.48%。下表列出了排名前10的专利预审提交主体名单:
表4 申请主体专利预审申请及授权统计(TOP10)
序号 | 申请主体名称 | 提交量 | 受理量 | 预审打标量 | 授权量 |
1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 121 | 117 | 107 | 94 |
2 | 河南工学院 | 102 | 94 | 61 | 55 |
3 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | 73 | 65 | 43 | 36 |
4 | 新乡职业技术学院 | 73 | 67 | 45 | 33 |
5 | 河南科技学院 | 60 | 53 | 29 | 24 |
6 | 河南省矿山起重机有限公司 | 56 | 56 | 38 | 33 |
7 | 新乡化纤股份有限公司 | 50 | 47 | 39 | 39 |
8 | 河南师范大学 | 39 | 38 | 21 | 16 |
9 | 豫新汽车热管理科技有限公司 | 35 | 33 | 26 | 20 |
10 | 新乡市高服机械股份有限公司 | 32 | 30 | 25 | 23 |
三、代理机构专利预审案件情况
专利预审服务2022年度总收案量2926件,其中委托代理机构2886件,占比98.63%;预审管理平台代理机构账户提交2877件,占比98.33%。代理机构提交量排名如下表:
表5 代理机构专利预审情况统计(TOP10)
序号 | 代理机构 | 提交量 | 受理量 | 预审打标量 | 授权量 |
1 | 新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙) | 1095 | 1026 | 804 | 700 |
2 | 新乡市挺立众创知识产权代理事务所(普通合伙) | 532 | 502 | 361 | 271 |
3 | 郑州科硕专利代理事务所(普通合伙) | 324 | 303 | 249 | 227 |
4 | 郑州中科鼎佳专利代理事务所(特殊普通合伙) | 148 | 142 | 130 | 117 |
5 | 河南商盾云专利代理事务所(特殊普通合伙) | 131 | 117 | 68 | 52 |
6 | 郑州隆盛专利代理事务所(普通合伙) | 80 | 74 | 45 | 35 |
7 | 郑州知倍通知识产权代理事务所(普通合伙) | 58 | 50 | 35 | 28 |
8 | 郑州慧广知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 41 | 38 | 30 | 27 |
9 | 武汉知产时代知识产权代理有限公司 | 37 | 31 | 15 | 12 |
10 | 郑州铭晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 28 | 25 | 8 | 7 |
四、申请主体及代理机构注册备案情况
(一)创新主体注册信息统计
2022年度,共有478家申请主体进行了注册,其中完成备案的主体405家,完成注册未备案的主体16家,注册审核不通过的主体57家。
表6 预审管理平台申请主体注册备案情况
状态月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
已备案 | 33 | 46 | 55 | 39 | 28 | 23 | 33 | 41 | 37 | 22 | 29 | 19 | 405 |
未备案 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
注册审核不通过 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 57 |
合计 | 41 | 58 | 60 | 47 | 31 | 25 | 39 | 48 | 42 | 24 | 34 | 29 | 478 |
(二)代理机构及分支机构注册信息统计
2022年度,代理机构及分支机构在平台进行注册119家,其中审核通过的113家(已经可以为企业提供专利预审案件提交等服务),审核不通过的6家。
表7 预审管理平台代理机构注册情况
状态月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
审核通过 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 15 | 10 | 2 | 8 | 5 | 113 |
审核不通过 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合计 | 8 | 12 | 15 | 14 | 13 | 8 | 9 | 15 | 10 | 2 | 8 | 5 | 119 |
- 新乡市知识产权维权保护中心到新乡平特滤清器有限公司开展维权援助工作 2024-12-17
- 市知识产权维权保护中心联合新乡职业技术学院举办专利实务培训会 2024-12-16
- 市知识产权维权保护中心赴巴山航空技术股份有限公司举办专利实务培训会 2024-11-13
- 市知识产权维权保护中心联合河南师范大学知识产权学院走进新乡市新区小学举办知识产权普及教育活动 2024-11-15
- 市知识产权维权保护中心专利预审优质服务获赠锦旗 2024-11-13
- 市知识产权维权保护中心赴原阳县委党校为主体班学员开展知识产权创新与保护专题讲座 2024-11-05
- 知普中原——河南省中小学知识产权普及教育巡讲活动在新乡举办 2024-10-25
- 新乡市市场监督管理局赴中国人保财险新乡市分公司调研座谈 2024-10-22
- 市知识产权维权保护中心应邀为国网新乡供电公司进行知识产权专题培训 2024-10-17
- 保护中心组织开展快速维权案例演示线上观摩活动 2024-10-14
主办单位:新乡市知识产权维权保护中心 地址:新乡市新飞大道南段高新电子商务产业园
新乡市知识产权维权保护中心 版权所有 Copyright © 2021 All rights reserved 豫ICP备2020032617号-1