中国(新乡)知识产权保护中心2021年度专利预审工作年报
目 录
一、总体情况
二、申请主体专利预审申请及授权情况
三、代理机构专利预审案件情况
四、申请主体及代理机构注册备案情况
一、总体情况
(一)专利预审服务收案量
表1 2021年度专利预审服务收案情况
类型月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
发明 | 31 | 19 | 44 | 30 | 29 | 38 | 29 | 45 | 34 | 17 | 46 | 52 | 414 |
实用新型 | 34 | 26 | 52 | 92 | 88 | 107 | 66 | 151 | 170 | 93 | 186 | 187 | 1252 |
外观设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 5 | 5 | 34 |
合计 | 65 | 45 | 96 | 122 | 117 | 145 | 97 | 202 | 220 | 110 | 237 | 244 | 1700 |
2021年度专利预审总收案量1700件,其中发明414件,实用新型1252件,外观设计34件。2021年度专利预审服务收案量趋势如下图:
(二)专利预审服务受理量
表2 2021年度专利预审服务受理情况
类型 | 领域月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
发明 | 起重相关产业 | 20 | 7 | 26 | 21 | 13 | 17 | 8 | 20 | 17 | 11 | 25 | 23 | 208 |
电池相关产业 | 8 | 10 | 17 | 9 | 12 | 16 | 12 | 24 | 13 | 5 | 17 | 24 | 167 | |
实用新型 | 起重相关产业 | 14 | 18 | 30 | 64 | 62 | 65 | 42 | 107 | 128 | 57 | 99 | 97 | 783 |
电池相关产业 | 19 | 8 | 18 | 24 | 25 | 38 | 19 | 43 | 40 | 33 | 85 | 69 | 421 | |
外观设计 | 起重相关产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
电池相关产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
合计 | 起重相关产业 | 34 | 25 | 56 | 85 | 75 | 82 | 50 | 129 | 147 | 68 | 125 | 121 | 997 |
占比 | 55.74% | 58.14% | 61.54% | 72.03% | 66.96% | 60.29% | 61.73% | 65.15% | 70.67% | 64.15% | 54.11% | 55.50% | 62.20% | |
电池相关产业 | 27 | 18 | 35 | 33 | 37 | 54 | 31 | 69 | 61 | 38 | 106 | 97 | 606 | |
占比 | 44.26% | 41.86% | 38.46% | 27.97% | 33.04% | 39.71% | 38.27% | 34.85% | 29.33% | 35.85% | 45.89% | 44.50% | 37.80% | |
汇总 | 61 | 43 | 91 | 118 | 112 | 136 | 81 | 198 | 208 | 106 | 231 | 218 | 1603 |
2021年度,经对所有接收案件1700件进行初审,实际进入预审阶段的专利共1603件,按领域分,起重相关产业997件,占62.20%;电池相关产业606件,占37.80%。部分专利预审申请案件因所属领域或所属分类号不在服务范围内,累计不予受理36件。
按专利类型分,电池相关产业606件中,发明167件,实用新型421件,外观设计18件,占比分别为27.56%、69.47%、2.97%;起重相关产业997件中,发明208件,实用新型783件,外观设计6件,占比分别为20.86%、78.54%、0.60%。
(三)专利预审合格量及授权量
表3 2021年度专利预审合格及授权情况
类型月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 预审通过量 | 预审打标量 | 结案量 | 授权量 | 授权率 |
发明 | 10 | 7 | 23 | 23 | 21 | 12 | 5 | 28 | 19 | 12 | 20 | 30 | 231 | 210 | 198 | 177 | 89.39% |
实用新型 | 22 | 7 | 36 | 76 | 83 | 92 | 38 | 131 | 150 | 87 | 145 | 130 | 1037 | 997 | 994 | 993 | 99.90% |
外观设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100.00% |
合计 | 32 | 14 | 59 | 99 | 104 | 104 | 43 | 163 | 179 | 99 | 170 | 165 | 1292 | 1231 | 1216 | 1194 | 98.19% |
2021年度,专利预审合格量共1231件,其中发明210件,实用新型997件,外观设计24件。正式专利申请已结案共1216件,其中授权1194件,包括发明177件,占比为89.39%;实用新型993件,占比为99.90%;外观设计24件,占比为100.00%。
二、申请主体专利预审申请及授权情况
2021年度,专利预审申请提交量为1700个,其中企业申请量占81.82%,大专院校申请量占17.53%,科研机构申请量占0%,军事单位申请量占0%,事业单位申请量占0.65%。下表列出了排名前10的专利预审提交主体名单:
表4 申请主体专利预审申请及授权统计(TOP10)
序号 | 申请主体名称 | 提交量 | 受理量 | 预审通过量 | 预审打标量 | 授权量 | 授权率 |
1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 149 | 145 | 127 | 123 | 122 | 97.60% |
2 | 新乡职业技术学院 | 141 | 139 | 119 | 104 | 101 | 100.00% |
3 | 河南工学院 | 94 | 91 | 55 | 50 | 47 | 95.92% |
4 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | 91 | 90 | 69 | 69 | 67 | 100.00% |
5 | 河南氢枫能源技术有限公司 | 69 | 62 | 41 | 40 | 37 | 97.37% |
6 | 新乡市高服机械股份有限公司 | 52 | 49 | 44 | 39 | 42 | 100.00% |
7 | 纽科伦(新乡)起重机有限公司 | 37 | 35 | 26 | 24 | 24 | 92.31% |
8 | 河南新太行电源股份有限公司 | 26 | 26 | 21 | 19 | 21 | 100.00% |
9 | 新乡巴山航空材料有限公司 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 100.00% |
10 | 河南师范大学 | 24 | 23 | 15 | 15 | 12 | 85.71% |
三、代理机构专利预审案件情况
专利预审服务2021年度总收案量1700件,其中委托代理机构1674件,占比98.47%;预审管理平台代理机构账户提交1660件,占比97.65%。代理机构提交量排名如下表:
表5 代理机构专利预审情况统计(TOP10)
序号 | 代理机构 | 提交量 | 受理量 | 预审通过量 | 预审打标量 | 授权量 | 授权率 |
1 | 新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙) | 681 | 665 | 564 | 541 | 525 | 99.43% |
2 | 新乡市挺立众创知识产权代理事务所(普通合伙) | 352 | 343 | 259 | 253 | 244 | 99.19% |
3 | 郑州中科鼎佳专利代理事务所(特殊普通合伙) | 163 | 158 | 134 | 134 | 130 | 99.24% |
4 | 武汉知产时代知识产权代理有限公司 | 84 | 77 | 51 | 50 | 44 | 95.65% |
5 | 郑州科硕专利代理事务所(普通合伙) | 73 | 69 | 63 | 61 | 61 | 98.39% |
6 | 郑州隆盛专利代理事务所(普通合伙) | 72 | 69 | 60 | 60 | 57 | 100.00% |
7 | 郑州铭晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 58 | 58 | 36 | 28 | 27 | 84.38% |
8 | 河南商盾云专利代理事务所(特殊普通合伙) | 31 | 18 | 12 | 10 | 10 | 100.00% |
9 | 郑州慧广知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 29 | 29 | 24 | 24 | 21 | 100.00% |
10 | 郑州万创知识产权代理有限公司 | 19 | 19 | 18 | 8 | 17 | 100.00% |
四、申请主体及代理机构注册备案情况
(一)创新主体注册信息统计
2021年度,共有275家申请主体进行了注册,其中完成备案的主体213家,完成注册未备案的主体16家,注册审核不通过的主体46家。
表6 预审管理平台申请主体注册备案情况
状态月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
已备案 | 7 | 9 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 15 | 19 | 27 | 30 | 44 | 213 |
未备案 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
注册审核不通过 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 10 | 46 |
备案不通过 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 8 | 13 | 25 | 17 | 12 | 10 | 13 | 21 | 22 | 36 | 41 | 57 | 275 |
(二)代理机构及分支机构注册信息统计
2021年度,代理机构及分支机构在平台进行注册81家,其中审核通过的78家(已经可以为企业提供专利预审案件提交等服务),审核不通过的3家。
表7 预审管理平台代理机构注册情况
状态月份 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
审核通过 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 78 |
审核不通过 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
机构注销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 81 |
- 市知识产权维权保护中心赴巴山航空技术股份有限公司举办专利实务培训会 2024-11-13
- 市知识产权维权保护中心联合河南师范大学知识产权学院走进新乡市新区小学举办知识产权普及教育活动 2024-11-15
- 市知识产权维权保护中心专利预审优质服务获赠锦旗 2024-11-13
- 市知识产权维权保护中心赴原阳县委党校为主体班学员开展知识产权创新与保护专题讲座 2024-11-05
- 知普中原——河南省中小学知识产权普及教育巡讲活动在新乡举办 2024-10-25
- 新乡市市场监督管理局赴中国人保财险新乡市分公司调研座谈 2024-10-22
- 市知识产权维权保护中心应邀为国网新乡供电公司进行知识产权专题培训 2024-10-17
- 保护中心组织开展快速维权案例演示线上观摩活动 2024-10-14
- 新乡市地方标准技术审查会在市知识产权维权保护中心成功召开 2024-10-10
- 加强知识产权保护 助力共建质量强市 2024-09-26
主办单位:新乡市知识产权维权保护中心 地址:新乡市新飞大道南段高新电子商务产业园
新乡市知识产权维权保护中心 版权所有 Copyright © 2021 All rights reserved 豫ICP备2020032617号-1