关于公布新乡市知识产权维权保护中心 新增备案主体名单的通知
各有关单位:
经企事业单位自愿申报、新乡市知识产权维权保护中心(以下简称“保护中心”)初审、报经国家知识产权局复核,截至2022年12月31日,在保护中心获批备案的企事业单位共700家,其中2022年7月至12月新增备案主体190家,现将新增备案主体名单予以公布。
联系单位:预审确权科
联 系 人:宋玉丰
联系电话:0373-3552659
附件:新乡市知识产权维权保护中心新增备案主体名单
2023年1月16日
附件:
新乡市知识产权维权保护中心
新增备案主体名单
编号 | 已在国家知识产权局完成备案的企事业单位 |
511 | 河南新航流量仪表有限公司 |
512 | 新乡市平原航空环控系统有限公司 |
513 | 长垣方元橡塑有限公司 |
514 | 河南大美房车科技有限公司 |
515 | 新乡市天创机械有限公司 |
516 | 河南天丰钢结构有限公司 |
517 | 河南斯凯特汽车技术有限公司 |
518 | 河南卓元航空动力系统有限公司 |
519 | 河南鑫景龙智能机器人装备有限公司 |
520 | 河南省啄木鸟地下管线检测有限公司 |
521 | 河南万新环境工程技术有限公司 |
522 | 河南恒勇混凝土有限公司 |
523 | 新乡市东新机械制造有限公司 |
524 | 新乡市奇宏电子有限公司 |
525 | 河南晶都笑脸食品有限公司 |
526 | 河南中装建设集团有限公司 |
527 | 河南省优普密封科技有限公司 |
528 | 原阳县创大包装有限公司 |
529 | 封丘县豫封金属制品有限公司 |
530 | 河南洋荣服饰有限公司 |
531 | 河南君源塑业有限公司 |
532 | 河南华源水利水电工程有限公司 |
533 | 河南鸿佑智能科技有限公司 |
534 | 河南若光建筑工程有限公司 |
535 | 河南亿卓机械设备有限公司 |
536 | 新乡市卓诚特种纺织品有限公司 |
537 | 卫华建工集团有限公司 |
538 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 |
539 | 中兵通信科技股份有限公司 |
540 | 河南省维新电力储能技术有限责任公司 |
541 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
542 | 新乡市艾普利滤清器有限公司 |
543 | 新乡市赛特钢瓶有限公司 |
544 | 河南绿丰环保工程有限公司 |
545 | 新乡市散热器有限公司 |
546 | 河南帕菲特搬运设备有限公司 |
547 | 河南省大方重型机器有限公司 |
548 | 新乡市花溪科技股份有限公司 |
549 | 河南浩聚实业有限公司 |
550 | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) |
551 | 新乡市天工机械设备有限公司 |
552 | 河南省双碳研究院有限公司 |
553 | 河南省邦恩机械制造有限公司 |
554 | 河南鑫益锝自动化设备有限公司 |
555 | 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司 |
556 | 河南淳闳新型材料科技有限公司 |
557 | 河南省神州重型机械有限公司 |
558 | 腾基建设有限公司 |
559 | 河南驼人医疗器械研究院有限公司 |
560 | 河南卫华特种车辆有限公司 |
561 | 新乡思诚净化设备有限公司 |
562 | 河南永洁环卫设备有限公司 |
563 | 辉县市英达机械有限公司 |
564 | 河南省优品家居楼梯有限公司 |
565 | 新乡市亚特兰食品有限责任公司 |
566 | 河南双欣机电有限公司 |
567 | 河南世通电气自动化控制有限公司 |
568 | 河南龙朔机器人技术有限公司 |
569 | 新乡市诚德能源科技装备有限公司 |
570 | 新乡市林业技术推广站(新乡市林业工作站) |
571 | 河南神州精工制造股份有限公司 |
572 | 新乡瑞诺药业有限公司 |
573 | 新乡市千峰电子科技有限公司 |
574 | 河南新拓耐火材料有限公司 |
575 | 新乡市蓝海环境科技有限公司 |
576 | 河南省沃尔德机械设备有限公司 |
577 | 新乡市振航机电有限公司 |
578 | 河南三智装备科技有限公司 |
579 | 获嘉县佳顺机械有限公司 |
580 | 河南台能光电科技有限公司 |
581 | 新乡市路达科技有限公司 |
582 | 新乡市守栋矿山设备有限公司 |
583 | 新乡市昌盛矿山起重设备有限公司 |
584 | 河南富华矿山起重设备有限公司 |
585 | 河南省通用矿山起重机械有限公司 |
586 | 新乡市伟业矿山起重设备有限公司 |
587 | 河南百合特种光学研究院有限公司 |
588 | 河南中原重型起重机械有限公司 |
589 | 河南中圣节能科技有限公司 |
590 | 河南省广兴重型机械有限公司 |
591 | 新乡市圻丰钢结构有限公司 |
592 | 新乡市护神特种织物有限公司 |
593 | 乾坤环保股份有限公司 |
594 | 河南爱科瑞特电子科技有限公司 |
595 | 新乡市中维机械科技有限公司 |
596 | 新乡市星泰新能源有限公司 |
597 | 河南省增达公路养护管理有限公司 |
598 | 河南黄河重工有限公司 |
599 | 河南新盛矿山起重机有限公司 |
600 | 河南省科宇矿山起重机械有限公司 |
601 | 新乡市天盛环保工程设备有限公司 |
602 | 河南金心智能科技有限公司 |
603 | 新乡市宏蒙新材料有限公司 |
604 | 新乡市兴隆机械制造有限公司 |
605 | 新乡市润达活塞有限公司 |
606 | 长垣烹饪职业技术学院 |
607 | 长垣市农建机械设备有限公司 |
608 | 新乡市今彩彩印有限公司 |
609 | 河南省川达建筑机械有限公司 |
610 | 新乡汽车水箱制造有限公司 |
611 | 河南佰嘉新型节能材料有限公司 |
612 | 河南省新盛建筑节能装饰有限公司 |
613 | 河南超聚变新材料科技有限责任公司 |
614 | 中四方建工集团有限公司 |
615 | 河南重工起重配套设备有限公司 |
616 | 新乡市通用电机有限公司 |
617 | 新乡市华源环保科技有限公司 |
618 | 河南鑫磊峰医疗器械有限公司 |
619 | 河南隆利汽车散热器有限公司 |
620 | 新乡市伟良筛分机械有限公司 |
621 | 河南易成阳光新能源有限公司 |
622 | 新乡市航宏航空机电设备有限公司 |
623 | 河南勇威特种设备有限公司 |
624 | 河南奥途自动化设备有限公司 |
625 | 河南省三剑客医疗器械有限公司 |
626 | 新乡市盛达起重机有限公司 |
627 | 新乡市宏强机电科技有限公司 |
628 | 新乡市德亚过滤设备有限公司 |
629 | 河南华泰石化装备股份有限公司 |
630 | 河南力普机械有限公司 |
631 | 河南新科隆电器有限公司 |
632 | 河南科隆制冷科技有限公司 |
633 | 邦迪智能装备(河南)有限公司 |
634 | 新乡泓钠新能源科技有限公司 |
635 | 新乡市太行金日电力设备有限公司 |
636 | 河南英大重工科技股份有限公司 |
637 | 新乡市天华科技有限公司 |
638 | 新乡市伟德筛分科技有限公司 |
639 | 新乡市中天星火机械有限公司 |
640 | 新乡市强力振动机械有限公司 |
641 | 河南米科智能制造有限公司 |
642 | 河南氢璞创能科技有限公司 |
643 | 河南知微生物工程有限公司 |
644 | 河南流量新材料有限公司 |
645 | 新乡市豫新起重机械有限公司 |
646 | 河南省天宇净化技术有限公司 |
647 | 新乡骥翀氢能科技有限公司 |
648 | 新乡市卓颖机械有限公司 |
649 | 河南大诚机械制造有限公司 |
650 | 新乡市新豪机电有限公司 |
651 | 河南省金特振动机械有限公司 |
652 | 新乡市时瑞公路养护技术有限公司 |
653 | 河南天致药业有限公司 |
654 | 新乡市信瑞达制冷设备有限公司 |
655 | 河南正大起重设备有限公司 |
656 | 河南省天鸿建筑工程有限公司 |
657 | 新乡市阿徕德机械设备有限公司 |
658 | 新乡泰隆起重机有限公司 |
659 | 新乡市新机迪元科技有限公司 |
660 | 河南明睿达机械制造有限公司 |
661 | 河南心兴化学材料有限公司 |
662 | 新乡市科瑞达过滤净化技术有限公司 |
663 | 新乡市豫北靖道汽车零部件有限公司 |
664 | 新乡市坤远机械有限公司 |
665 | 辉县市龙田煤业有限公司 |
666 | 新乡市正林机械有限公司 |
667 | 集束智能装配科技有限公司 |
668 | 河南晶研智造科技有限公司 |
669 | 新乡市隆齐过滤设备有限公司 |
670 | 辉县市方圆过滤器有限公司 |
671 | 河南中启重工有限公司 |
672 | 中仝基实业有限公司 |
673 | 河南晨风绿能电气技术有限公司 |
674 | 新乡瑞诚科技股份有限公司 |
675 | 河南双优饲料有限公司 |
676 | 新乡市中州电器有限公司 |
677 | 河南珏峻建筑装饰有限公司 |
678 | 河南华洋纸塑包装有限公司 |
679 | 新乡市安舒旅房车改装有限公司 |
680 | 河南东耀智能装备有限公司 |
681 | 新乡市德航数控液压机床有限公司 |
682 | 新乡市百合光电有限公司 |
683 | 河南黑色生态科技有限公司 |
684 | 河南科隆电源材料有限公司 |
685 | 河南中投建设有限公司辉县市分公司 |
686 | 中帆环境技术有限公司 |
687 | 新乡市远航动力环控机械有限公司 |
688 | 河南炎黄生物工程有限公司 |
689 | 河南金水电缆集团有限公司 |
690 | 河南鹏越肥业有限公司 |
691 | 原阳县明义泵业有限公司 |
692 | 新乡市中汇过滤技术有限公司 |
693 | 河南重工集团起重机科技有限公司 |
694 | 河南立建钢结构工程有限公司 |
695 | 航天氢能新乡气体有限公司 |
696 | 河南省厚朴环保科技有限公司 |
697 | 新乡市华航航空液压设备有限公司 |
698 | 河南省冰源散热器有限公司 |
699 | 河南和协钢板仓工程有限公司 |
700 | 河南创达电子科技有限公司 |
- 知识产权舆情信息(2024年第3期) 2024-10-21
- 海外信息预警简报(2024年第3季度) 2024-10-21
- 关于公布新增备案主体名单的通知 2024-07-22
- 关于公布新增注册代理机构名单的通知 2024-07-22
- 海外信息预警简报(2024年第2季度) 2024-07-18
- 海外信息预警简报(2024年第1季度) 2024-04-18
- 关于组织召开发明专利预审申请分级分类试点代理机构座谈会的通知 2024-07-16
- 关于组织召开发明专利预审申请分级分类试点企业座谈会的通知 2024-07-16
- 关于确定首批发明专利预审申请分级分类试点企业和代理机构的通知 2024-07-16
- 关于首批发明专利预审申请分级分类试点企业和代理机构的公示 2024-07-11
主办单位:新乡市知识产权维权保护中心 地址:新乡市新飞大道南段高新电子商务产业园
新乡市知识产权维权保护中心 版权所有 Copyright © 2021 All rights reserved 豫ICP备2020032617号-1