关于公布中国(新乡)知识产权保护中心 新增备案主体名单的通知
各有关单位:
经企事业单位自愿申报、中国(新乡)知识产权保护中心(以下简称“保护中心”)初审、报经国家知识产权局复核,截至2022年6月底获批备案的企事业单位共 510家,其中2022年1月至2022年6月新增备案主体242家,现将新增备案主体名单予以公布。
联系单位:新乡市知识产权维权保护中心预审确权科
联 系 人:张静 宋玉丰
联系电话:0373-3552659
附件:中国(新乡)知识产权保护中心新增备案主体名单
新乡市知识产权维权保护中心
2022年7月25日
附件:
中国(新乡)知识产权保护中心
新增备案主体名单
编号 | 已在国家知识产权局完成备案的企事业单位 |
269 | 河南九九智能电气集团有限公司 |
270 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 |
271 | 新乡市百分百机电有限公司 |
272 | 新乡东方工业科技有限公司 |
273 | 新乡市正方复合材料有限公司 |
274 | 河南万仕衡通智能装备有限公司 |
275 | 新乡市翠苑汽车配件有限公司 |
276 | 新乡市大禹过滤设备有限公司 |
277 | 河南大桥重工机械有限公司 |
278 | 新乡市正康生物科技有限公司 |
279 | 河南易佳光电科技有限公司 |
280 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 |
281 | 新乡市启创智能机器人有限公司 |
282 | 新乡天力锂能股份有限公司 |
283 | 河南省恒发新能源汽车减振技术研究院有限公司 |
284 | 河南中耐高科炉衬材料有限公司 |
285 | 新乡化纤股份有限公司 |
286 | 新乡市瑞友特机械技术有限公司 |
287 | 河南雨林教育工程有限公司 |
288 | 新乡市银星机械设备有限公司 |
289 | 新乡市天意新能源科技开发有限公司 |
290 | 新乡市中研精密设备有限公司 |
291 | 河南圣境源科技有限公司 |
292 | 河南天可汗科技有限公司 |
293 | 河南冠杰自动化设备有限公司 |
294 | 新乡市杰达精密电子器件有限公司 |
295 | 新乡市摩耐特活塞有限公司 |
296 | 河南东方新能源有限公司 |
297 | 河南蒲豫建设工程有限公司 |
298 | 河南天宇水处理工程有限公司 |
299 | 辉县市宏源彩印包装有限公司 |
300 | 新乡市大北农农牧有限责任公司 |
301 | 河南省康奥散热器有限公司 |
302 | 新乡法斯特动力设备有限公司 |
303 | 河南奥普玛工业测控有限公司 |
304 | 河南恒发科技股份有限公司 |
305 | 新乡市鑫丰传感净化技术有限公司 |
306 | 河南省新东方起重机集团有限公司 |
307 | 新乡市惠尔陶瓷有限公司 |
308 | 河南棉健医疗科技有限公司 |
309 | 新乡市新航机械科技有限公司 |
310 | 河南特雷斯智能机械有限公司 |
311 | 河南伟创生物科技有限公司 |
312 | 新乡市瑞信机械有限公司 |
313 | 新乡市振华散热器有限公司 |
314 | 河南科平工程检测咨询有限公司 |
315 | 新乡市海铧精工机械有限公司 |
316 | 新乡市平菲液压有限公司 |
317 | 河南博源新材料有限公司 |
318 | 新乡市瑞立金属有限公司 |
319 | 河南禾嘉智造机械有限公司 |
320 | 河南祥瑞汽车部件有限公司 |
321 | 河南兴泰纸业有限公司 |
322 | 河南永昶农业科技有限公司 |
323 | 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所) |
324 | 北京清大原点建筑设计有限公司新乡分公司 |
325 | 河南省山河电气有限公司 |
326 | 河南省创旺医疗器械有限公司 |
327 | 河南省平原矿山机械有限公司 |
328 | 河南省中健医疗器械有限公司 |
329 | 新乡市七星精密材料有限公司 |
330 | 新乡市世联金属材料有限公司 |
331 | 河南春颖环保设备有限公司 |
332 | 新乡市立夏过滤技术有限公司 |
333 | 河南省重科起重机有限公司 |
334 | 新乡市嘉诚复合材料有限公司 |
335 | 河南顺为节能科技有限公司 |
336 | 新乡市正兴包装材料有限公司 |
337 | 河南环科环保技术有限公司 |
338 | 新乡市瑞特机械有限公司 |
339 | 东方工建集团有限公司 |
340 | 新乡市俱进机电有限公司 |
341 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 |
342 | 河南沃福德环保科技有限公司 |
343 | 新乡市博宇电气有限公司 |
344 | 新乡市鼎盛散热器有限公司 |
345 | 河南中电恒盛电力科技有限公司 |
346 | 河南安工起重有限公司 |
347 | 河南安特斯搬运设备有限公司 |
348 | 河南华硕包装有限公司 |
349 | 河南新亚新科技包装材料有限公司 |
350 | 新乡市华晟自控设备有限公司 |
351 | 新乡市特美特热控技术股份有限公司 |
352 | 新乡市飞航紧固件有限公司 |
353 | 新乡市七星钎焊科技有限公司 |
354 | 河南氢源技术有限公司 |
355 | 新乡市合力鑫电源有限公司 |
356 | 河南华工实业集团有限公司 |
357 | 河南全新机电设备有限公司 |
358 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 |
359 | 静美幕墙技术有限公司 |
360 | 新乡市精航电子科技有限公司 |
361 | 河南伊士曼服饰有限公司 |
362 | 新乡市美华净化设备有限公司 |
363 | 河南省豫威起重机有限公司 |
364 | 新乡市平原市政管理有限公司 |
365 | 新乡市朗科精工衡器有限公司 |
366 | 河南瑞科医疗器械有限公司 |
367 | 河南省曼德科贸有限公司 |
368 | 河南石普实业有限公司 |
369 | 河南中正石油起重机械有限公司 |
370 | 新乡太行换热器有限公司 |
371 | 河南琢磨检测研究院有限公司 |
372 | 河南琢磨科技研究院有限公司 |
373 | 卫辉市云波漆包线有限公司 |
374 | 新乡市中智重工机械设备有限公司 |
375 | 河南卓远起重机械有限公司 |
376 | 河南七星铜业有限公司 |
377 | 新乡东方工业科技有限公司 |
378 | 河南茵特赛尔生物技术有限公司 |
379 | 长垣市环境监测站 |
380 | 河南东林柔印科技有限公司 |
381 | 新乡市豫航拉管股份有限公司 |
382 | 德马科起重机械有限公司 |
383 | 新乡爱康建材有限公司 |
384 | 辉县市隆铭机械制造有限公司 |
385 | 新乡市荣泰电器有限公司 |
386 | 绿丰节能科技股份有限公司 |
387 | 新乡平特滤清器有限公司 |
388 | 新乡市星鹭科技有限公司 |
389 | 新乡市振源电器股份有限公司 |
390 | 新乡市丰鑫金属制品有限公司 |
391 | 河南路梁高等级公路有限公司 |
392 | 新乡滨湖生态园林(集团)有限公司 |
393 | 新乡市经开区洪泰机械设备有限公司 |
394 | 新乡市振华换热设备有限公司 |
395 | 河南诺达智能科技有限公司 |
396 | 河南禾力能源有限公司 |
397 | 新乡市胜源电气有限公司 |
398 | 河南宏建建设发展有限公司 |
399 | 河南省东风起重机械有限公司 |
400 | 河南中科起重电气有限公司 |
401 | 新乡市新阳铜业有限公司 |
402 | 新乡市中岳滤清器有限公司 |
403 | 诺尔起重机有限公司 |
404 | 河南天构建设发展有限公司 |
405 | 河南嘉颖生物科技有限公司 |
406 | 河南护眼优品实业有限公司 |
407 | 新乡市新电电力科技有限公司 |
408 | 河南东海电气有限公司 |
409 | 河南鹏威机械设备有限公司 |
410 | 新乡市汇能玉源发电有限公司 |
411 | 新乡市高正精密机械有限公司 |
412 | 河南中誉鼎力智能装备有限公司 |
413 | 新乡市陆铠通液压传动机械有限公司 |
414 | 河南迈森特精密筛分过滤技术有限公司 |
415 | 新乡市新净过滤设备有限公司 |
416 | 河南省新乡水文水资源勘测局 |
417 | 河南省重科防爆机械有限公司 |
418 | 延津克明五谷道场食品有限公司 |
419 | 河南嘉方实业有限公司 |
420 | 河南新路航交通科技有限公司 |
421 | 新乡市先臣振动机械有限公司 |
422 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 |
423 | 河南卓尔防护科技有限公司 |
424 | 新乡市嘉明科技有限公司 |
425 | 金信电力集团有限公司 |
426 | 河南中鑫新材料有限公司 |
427 | 河南省永宏鑫安起重设备安装有限公司 |
428 | 河南拓肯机械制造有限公司 |
429 | 河南正大航空工业股份有限公司 |
430 | 新乡市昆仑筛分机械设计有限公司 |
431 | 河南省精神病医院(新乡医学院第二附属医院) |
432 | 中鹏联合重工集团有限公司 |
433 | 新乡市长丰冷弯设备有限公司 |
434 | 河南省四季青生态农业有限公司 |
435 | 原阳县伟凡农机有限公司 |
436 | 河南承志徽智能空调研发有限公司 |
437 | 河南嘉色铝业有限公司 |
438 | 新乡市华泰制冷有限公司 |
439 | 新乡市镇华电力科技有限公司 |
440 | 新乡市健悦精密机械有限公司 |
441 | 河南卡帕山矿山机械有限公司 |
442 | 河南承志徽智能空调科技有限公司 |
443 | 新乡市华航滤清器有限公司 |
444 | 新乡市至德精密设备有限公司 |
445 | 河南索顿新材料有限公司 |
446 | 河南省大方起重设备服务有限公司 |
447 | 河南钰润建筑工程有限公司 |
448 | 万高(河南)传动装备有限公司 |
449 | 河南孟电集团水泥有限公司 |
450 | 河南鑫饰板业有限公司 |
451 | 新乡市弘升振动电机有限公司 |
452 | 河南华佳新材料技术有限公司 |
453 | 河南力富特起重运输机械有限公司 |
454 | 新乡市大汉振动机械有限公司 |
455 | 中智达建设有限公司 |
456 | 九八建设发展有限公司 |
457 | 中宝电气有限公司 |
458 | 河南省黄河防爆起重机有限公司 |
459 | 河南众晟复合材料有限公司 |
460 | 新乡龙鑫精密模具制造有限公司 |
461 | 新乡市福晟机械有限公司 |
462 | 河南省科茂晟泰传动机械有限公司 |
463 | 河南广鹰机械制造有限公司 |
464 | 河南省朝前建设工程有限公司 |
465 | 河南金品建筑工程有限公司 |
466 | 河南允正建设工程有限公司 |
467 | 新乡特飞新材液压装备有限公司 |
468 | 河南大方重型装备有限公司 |
469 | 河南瑞德克气力输送设备有限公司 |
470 | 河南速轮精密制造有限责任公司 |
471 | 河南润锂新能源有限公司 |
472 | 河南沃能建设有限公司 |
473 | 河南省宏瑞防腐安装有限公司 |
474 | 河南省豫煤矿机有限公司 |
475 | 河南绿丰环保机械有限公司 |
476 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
477 | 河南省中原起重机械有限公司 |
478 | 新乡市源丰钙业有限公司 |
479 | 河南君敏机械设备有限公司 |
480 | 河南鲁新智能科技有限公司 |
481 | 河南省恒森重型机械有限公司 |
482 | 河南国铁轨道设备有限公司 |
483 | 河南达新源新材料有限公司 |
484 | 河南清大富农生物科技有限公司 |
485 | 河南志天起重机集团有限公司 |
486 | 新乡市华音再生能源设备有限公司 |
487 | 河南省洪杉新材料有限公司 |
488 | 河南省优起重型起重机械有限公司 |
489 | 河南银源聚创水性环保材料有限公司 |
490 | 新乡市同鑫振动机械有限公司 |
491 | 新乡市鑫瑞博生物工程有限公司 |
492 | 新乡市首创环境能源有限公司 |
493 | 河南省卓越电缆有限公司 |
494 | 河南永晟机械制造有限公司 |
495 | 新乡市万和过滤技术股份公司 |
496 | 河南真牛起重机集团有限公司 |
497 | 河南铭茂自动化设备有限公司 |
498 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 |
499 | 河南金马蓄电池有限公司 |
500 | 河南省科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司 |
501 | 新乡市中十液压机电有限公司 |
502 | 河南思航润滑材料有限公司 |
503 | 新长建设有限公司 |
504 | 河南省豫东起重建筑设备有限公司 |
505 | 河南东海复合材料有限公司 |
506 | 河南恒远恒山工业有限公司 |
507 | 中科信达建工集团有限公司 |
508 | 新乡市新机创新机械有限公司 |
509 | 河南中鼎智建科技有限公司 |
510 | 新乡市未来振动设备有限公司 |
- 知识产权舆情信息(2024年第3期) 2024-10-21
- 海外信息预警简报(2024年第3季度) 2024-10-21
- 关于公布新增备案主体名单的通知 2024-07-22
- 关于公布新增注册代理机构名单的通知 2024-07-22
- 海外信息预警简报(2024年第2季度) 2024-07-18
- 海外信息预警简报(2024年第1季度) 2024-04-18
- 关于组织召开发明专利预审申请分级分类试点代理机构座谈会的通知 2024-07-16
- 关于组织召开发明专利预审申请分级分类试点企业座谈会的通知 2024-07-16
- 关于确定首批发明专利预审申请分级分类试点企业和代理机构的通知 2024-07-16
- 关于首批发明专利预审申请分级分类试点企业和代理机构的公示 2024-07-11
主办单位:新乡市知识产权维权保护中心 地址:新乡市新飞大道南段高新电子商务产业园
新乡市知识产权维权保护中心 版权所有 Copyright © 2021 All rights reserved 豫ICP备2020032617号-1